Profil en L, Cornière
CORNIERE en L
| RÉFÉRENCE | MATIERE | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | G | e |
| L 5 × 10 | | | | | 5 | 10 | 1 |
| L 15 × 15 × 1.2 | | BL | 4 000 | 500 | 15 | 15 | 1,2 |
| L 15 × 15 × 1.7 | | BL | 4 000 | 500 | 15 | 15 | 1,7 |
| L 16 × 16 | | BL | 4 000 | 500 | 16 | 16 | 1,5 |
| L 18 × 18 | PVC R | | | | 18 | 18 | 1,9 |
| L 20 × 20 | | | | | 20 | 20 | 1,5 |
| L 22 × 22 | | | | | 22 | 22 | 1,4 |
| L 22 × 22 | | | | | 22 | 22 | 2,2 |
| L 25 × 25 | | BL | 4 000 | 500 | 25 | 25 | 1,5 |
| L 30 × 30 | | | | | 30 | 30 | 2 |
| L 100 × 30 | | | | | 100 | 30 | 2,5 |
Selon votre demande la cornière peut être ouverte ou fermée
|  |
CORNIERE P de Protection
| RÉFÉRENCE | MATIERE | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | G | e |
| LP 40 × 40 | PVC R | | | | 40 | 40 | 3 |
| LP 50 × 50 | PVC R | | | | 50 | 50 | 3 |
| LP 70 × 70 | PVC R | | | | 70 | 70 | 3,5 |
| LP 80 × 80 | PVC R | | | | 80 | 80 | 3,5 |
|  |
CORNIERE Platrière
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | G | e | Forme |
| E | PVC R | BL | 2 500 | 1 000 | 16 | 16 | 1 | E |
| 3 F | PVC R | BL | 2 500 | 1 000 | 20 | 20 | 1 | 3 F |
 Forme E
|
 Forme 3F
|
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.