Jonction (couvre-joint)
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | H | e | h | F | f | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301/CT8 | PVC R | 30 | 8 | n°1 | |||||||
| RT 5 | PVC R | 25 | 10 | 1 | n°2 | ||||||
| RT 6 | PVC R | 15 | 15 | 1 | n°2 | ||||||
| RT 107 | PVC R | 20,5 | 5,5 | 4 | n°3 |
![]() Forme n°1 |
![]() Forme n°2 |
![]() Forme n°3 |
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | E | E | L,M | r | R | e | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV3 | PVC R | 16,5 | 16,5 | 32 | 10 | 10,5 | 2,5 | n°4 | |||
| DU16 | PVC R | 16,5 | 16,5 | 40 | 20 | 20 | 1 | n°4 | |||
| DV4 | PVC R | 23 | 21 | 23 | 2 | n°5 | |||||
| DV5 | PVC R | 5 | 45 | 45 | 1,5 | n°6 | |||||
| DV7 | PVC R | 13 | 14 | 1,5 | n°6 | ||||||
| DV8 | PVC R | 30 | 19 | 1,5 | n°6 | ||||||
| F 8,5 × 20 | PVC R | 8,5 | 30 | 20 | 1,2 | n°6 | |||||
| AJ16 | PVC R | 16,5 | 16,5 | 20 | 135° | 12 | 1,2 | n°7 | |||
| AJ19 | PVC R | 19,5 | 19,5 | 20 | 135° | 12 | 1,2 | n°7 |
![]() Forme n°4 |
![]() Forme n°5 |
![]() Forme n°6 |
![]() Forme n°7 |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.







