Rail de glissement (glissière)
GLISSIERE DOUBLE
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | E | H | L |
| SGOP Haut | PS | | | | 4 | 9 | 16 |
| SCOP Bas | PS | | | | 4 | 5 | 16 |
| SG 1 Haut | PS | BC, NR | 4 000 | 200 | 5 | 10 | 17 |
| SC 1 Bas | PS | BC, NR | 4 000 | 200 | 5 | 7 | 17 |
| SG 2 Haut | PS | BC, NR | 4 000 | 200 | 7 | 13 | 23 |
| SC 2 Bas | PS | BC, NR | 4 000 | 200 | 7 | 7 | 23 |
| GS 101 | PS | | | | 12 | 9 | 31,5 |
|  |
GLISSIERE SIMPLE
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | E | H | L |
| GS 102 Haut | PS | | | | 8 | 7 | 12,0 |
| GS 102 Bis Bas | PS | | | | 8 | 4 | 12,0 |
| SM 1 | PS | | | | 10 | 10 | 17 |
| SM 2 | PS | | | | 19 | 12 | 24,5 |
|  |
PROFIL EN C (GLISSIERE)
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | E | H | L | e1 | e2 | e3 |
| C16 × 17 | PVC R | | | | 16 | 17 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 1,8 |
|  |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.