Jonction
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | H | E | e | K | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J15 | PVC R | 15 | 2,5 | 1,3 | n°1 | ||||
| J 18 | PVC R | 18 | 2,5 | 1,3 | n°1 | ||||
| J 20 | PVC R | 20 | 2,5 | 1,3 | n°1 | ||||
| J 22 | PVC R | 22 | 3,5 | 1,5 | n°1 | ||||
| J 24 | PVC R | 24 | 3,5 | 1,5 | n°1 | ||||
| JE 4 | PVC R | 17 | 6,5 | 1 | 7 | n°3 | |||
| JE 5 | PVC R | 8 | 7,5 | 1,5 | 7 | n°2 | |||
| JPB 5 | PVC R | 20 | 5 | 1 | n°5 | ||||
| JPE 4 | PVC R | 18 | 4 | n°4 | |||||
| JJ 10 | PVC R | 35 | 10 | 1,8 | 11 | n°6 | |||
| PVC SR | 15 | 13 | 1,4 | 22 | n°7 |
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | H | G | e | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 1 (SR) | PVC SR | 35 | 28 | 13 | 6 | n°1 | |||
| CH 2 (SR) | PVC SR | 35 | 40 | 11 | 12 | n°2 | |||
| CH 3 (SR) | PVC SR | 37 | 12 | 40 | 2,5 | n°3 |
![]() Forme n°1 |
![]() Forme n°2 |
![]() Forme n°3 |
![]() Forme n°4 |
![]() Forme n°5 |
![]() Forme n°6 |
![]() Forme n°7 |
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | H | e | h | F | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT 30 × 8 | PE BD | naturel | 30 | 8 |
![]() |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.








