Matières techniques et standard
Conseil : dans les tableaux des profilés, vous pouvez afficher les détails des matériaux et des coloris, ainsi que faire apparaître le dessin de la forme s'il y en un, simplement en survolant avec votre souris les abréviations figurant dans le tableau. Il est possible que cette possibilité ne fonctionne pas sur toutes les configurations.
UNITES
- Toutes les longueurs sont données en millimètres (mm)
- Les colisages sont donnés en mètres (m) ou en nombre de pièces (pces)
COLORIS
Coloris
| Symbole | Couleur |
| BL |  | Bleu |
| IV |  | Ivoire |
| MR |  | Marron |
| NR |  | Noir |
Coloris
| Symbole | Couleur |
| BC |  | Blanc |
| GR |  | Gris |
| CR |  | Cristal |
| NT | | Naturel |
MATIERES
Symboles
| |
 |
DESIGNATION |
ASPECT |
 |
 |
 |
 |
| STYRENIQUES | PS | Polystyrène | transparent / opaque | 1,04 - 1,07 | 35 - 84 | 77 | Moyen |
| PS | Polystyrène Choc | opaque | 0,93 - 1,1 | 24 - 28 | 79 | Bon |
| ABS | Acrylonitrile - Butadiène - Styrène | opaque | 1,01 - 1,05 | 40 - 50 | 93 | Bon |
| ASA | Acrylonitrile - Stryrène - Acrylate | opaque | 1,07 | 27 - 35 | 90 | Bon |
| POLYOLEFINES | PE BD | Polyéthylène Basse Densité (Hte pression) | opaque | 0,91 - 0,92 | 4 - 16 | 100 | Très Bon |
| PE HD | Polyéthylène Basse Densité (Basse pression) | opaque | 0,84 - 0,97 | 21 - 38 | 121 | Très Bon |
| EVA | Ethylène - Acétate de vinyle | opaque | 0,82 - 0,97 | 10 - 20 | | Très Bon |
| PP | Polypropylène | opaque | 0,902 - 0,91 | 30 - 39 | 143 | Très Bon |
| VINYLIQUES | PVC S | Polychlorure de vinyle Souple | transparent | 1,16 - 1,35 | 42 - 53 | 60 | Très Bon |
| PVC SR | Polychlorure de vinyle semi-rigide | transparent | 1,16 - 1,35 | 42 - 53 | 60 | Très Bon |
| PVC R | Polychlorure de vinyle Rigide | transparent | 1,3 - 1,58 | 10 - 24 | 79 | Moyen à Bon |
| POLY-CARBONATES | PC | Polycarbonates | transparent | 1,2 | 56 - 67 | 140 | Très Bon |
| POLYAMIDES | PA6 | Polyamides | opaque | 1,12 - 1,14 | 76 | 121 | Très Bon |
(Ce tableau est donné à titre indicatif)