Mono-rail de glissement (uni, cranté, patin)
RAIL UNI
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | H | E |
| SR 2 | | | | | 9 | 6 |
| SR 3 | PS | BL, MR | 20 000 | 300 | 16 | 4 |
| SR 4 | | | | | 13 | 3,5 |
| SR 5 | | | | | 14 | 2,7 |
|  |
RAIL CRANTE
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | H | E | S |
| SRC 1 | PS | | | | 10 | 5 | 7 |
| SRC 7 | PS | | | | 16 | 4 | 6 |
| SRC 6 | PS | | | | 14 | 2,7 | 6 |
| SRC 8 | PS | | | | 28 | 4 | 10 |
|  |
PATIN
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage | H | E | L | Forme |
| DG 1 | PA | IV | | 500 pces | 9 | 8 | 39 | n°1 |
| DG 2 | | | | m | 7 | 6 | | n°2 |
 Forme n°1
|
 Forme n°2
|
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.