Profil en H
PROFIL EN H
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | H | L | M | e |
| H 1 × 16 | PVC R | | | | 1 | 16 | 16 | 1,5 |
| H 2 × 16 | PVC R | | | | 2 | 16 | 16 | 1,5 |
| H 3,5 × 16 | PVC R | BC | 4 000 | 400 | 3,5 | 16 | 16 | 1,5 |
| H 5,5 × 25 | PVC R | | | | 6 | 25 | 25 | 1 |
| H 6 × 30 | PVC R | | | | 6 | 30 | 30 | 2 |
| H 7 × 27 | PVC R | | | | 7 | 27 | 27 | 1 |
| H 8 × 30 | PVC R | | | | 8 | 30 | 30 | 1 |
| H 9 × 30 | PVC R | | | | 9 | 30 | 30 | 1 |
| H 10 × 25 | PVC R | | | | 10 | 25 | 25 | 2 |
| H 12 × 35 | PVC R | | | | 12 | 35 | 35 | 3 |
| H 16 × 30 | PVC R | | | | 16 | 30 | 30 | 2 |
| H 16,5 × 30 | PVC R | BC | 4 000 | 400 | 16,5 | 30 | 30 | 1 |
| H 19 × 30 | PVC R | | | | 19 | 30 | 30 | 1 |
| H 20 × 34 | PVC R | | | | 20 | 34 | 34 | 1,2 |
| H 22 × 30 | PVC R | | | | 22 | 30 | 30 | 1 |
| H 23 × 27 | PVC R | | | | 23 | 27 | 27 | 2 |
| H 25 × 30 | PVC R | | | | 25 | 30 | 30 | 1,5 |
| H 32 × 42 | PVC R | | | | 32 | 34 | 42 | 1,2 |
| H 42 × 42 | PVC R | | | | 42 | 34 | 42 | 1,2 |
| H 42 × 48 | PVC R | | | | 42 | 48 | 48 | 1,5 |
| H 50 × 42 | PVC R | | | | 50 | 34 | 42 | 1,2 |
| H 52 × 48 | PVC R | | | | 52 | 48 | 48 | 1,5 |
| H 62 × 42 | PVC R | | | | 62 | 34 | 42 | 1,2 |
| H 62 × 48 | PVC R | | | | 62 | 48 | 48 | 1,5 |
|
 |
| Marque |
| déposée |
| A. BONDET |
| PROFHISOL |
| PROFHISOL |
| |
| PROFHISOL |
| |
| PROFHISOL |
| |
|
PROFIL H DOUBLE CLOISON
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | H | L | M | e | C |
| H 3,6 × 41 | PVC R | BC | 4 000 | 200 | 3,6 | 41 | 41 | 1,5 | 18 |
| H 6 × 20 | PVC R | | | | 6 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| H 10 × 32 | PVC R | | | | 10 | 32 | 32 | 1,5 | 12 |
|  |
 Forme n°1
|
 Forme n°2
|
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.