Profil en U
| RÉFÉRENCE | MATIERE | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | M | H | L | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 2 × 3 | PVC R ou à la demande | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
| U 3 × 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||
| U 5 × 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||||
| U 4 × 7 | 4 | 7 | 7 | 1,5 | ||||
| U 5 × 8 | 5 | 8 | 8 | 1,5 | ||||
| U 6 × 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | ||||
| U 7 × 12 | 7 | 12 | 11 | 2 | ||||
| U 10 × 10 | 10 | 10 | 12 | 1 | ||||
| U 10 × 13 | 10 | 13 | 13 | 1,5 | ||||
| U 11 × 9 | 11 | 9 | 15 | 2 | ||||
| U 12 × 10 | 12 | 10 | 17 | 2,5 | ||||
| U 15 × 13 | 15 | 13,3 | 17 | 1 | ||||
| U 15 × 17 | 15 | 17 | 17 | 1 | ||||
| U 16 × 16 | 16 | 16 | 20 | 2 | ||||
| U 16,5 × 20 | 16,5 | 20 | 18,5 | 1 | ||||
| U 19 × 12 | 19 | 11,5 | 24 | 2,5 | ||||
| U 20 × 20 | 20 | 20 | 24 | 2 | ||||
| U 25 × 13 | 25 | 12,5 | 28 | 1,5 | ||||
| U 25 × 20 | 26 | 20 | 29 | 1,5 | ||||
| U 30 × 15 | 30 | 15 | 32,5 | 1,75 | ||||
| U 35 × 20 | 36 | 20 | 39 | 1,5 | ||||
| U 39 × 48 | 39 | 48 | 42 | 1,5 |
Selon votre demande le U peut être évasé ou resserré
| RÉFÉRENCE | MATIERE | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | R | M | H | L | e | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR | PS | MR | 13 | 7 | 8 | 10 | 1 | n°1 | ||
| DV 1 | à la demande | 8 | 6 | 18 | 1 | n°2 | ||||
| DV 2 | 24 | 10 | 42 | 1,8 | n°2 | |||||
| DV 6 | 60 | 15,5 | 64 | 1,2 | n°3 |
![]() Forme n°1 |
![]() Forme n°2 |
![]() Forme n°3 |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.



