Protection
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | Ep maxi | L | G | H | e | Forme | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 0 | PVC SR | 3 | 5 | 7 | 1 | n° 2 | |||||
| PT 1 | PVC R | 4 000 | 500 | 2 | 3,5 | 7 | 7 | 1 | n° 1 | à la demande | |
| PT 2 (SR) | PVC SR | 10 | 3 | 5 | 1 | n° 2 | |||||
| PT 4 (SR) | PVC SR | 5,5 | 8,5 | 12 | 17 | 2 | n° 3 | à la demande | |||
| PF | PVC R | 11,3 | 2,85 | 0,6 | n° 4 | ||||||
| PR 22 (SR) | PVC SR | 22 | 25 | 9,5 | 3 | n° 5 | à la demande |
![]() Forme n°1 |
![]() Forme n°2 |
![]() Forme n°3 |
![]() Forme n°4 |
![]() Forme n°5 |
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | H | G | e | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 1 (SR) | PVC SR | 35 | 28 | 13 | 6 | n° 6 | |||
| CH 2 (SR) | PVC SR | 35 | 40 | 11 | 12 | n° 7 | |||
| CH 3 (SR) | PVC SR | 37 | 12 | 40 | 2,5 | n° 8 |
![]() Forme n°6 |
![]() Forme n°7 |
![]() Forme n°8 |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.








