Rail pour dossiers suspendus
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | C | E | F | G | H | K | L | E+P | R | e | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT1 | PVC | BC, CR, NR | 4 000 | 500 | 7 | 3,5 | 0,9 | PT | |||||||
| PL2 | PVC | 20 | 9 | 9 | 6,5 | 2,3 | PL | ||||||||
| RVB | PVC | BC, IV, NR | 3 600 | 144 | 12 | 12 | 16 | 24 | 2 | RVB | |||||
| RAC | PVC | BC | 3 600 | 144 | 19 | 2 | 14 | 19 | 9 | RAC | |||||
| RVU | PVC | NR, GR | 3 600 | 144 | 13 | 28 | 40 | 22 | 2 | RVU | |||||
| RUZ | PVC | 19 | 42,5 | RUZ |
![]() Forme PT |
![]() Forme PL |
![]() Forme RVB |
![]() Forme RAC |
![]() Forme RVU |
![]() Forme RUZ |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.






