Rail de glissement double
DOUBLE RAIL SANS EPI
| RÉFÉRENCE | MATIERE | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | Ep porte | L | G | H |
| SDH3 Haut | PVC | NR | 4 000 | 200 | 16 | 24 | 17 | 15 |
| SD3 Bas | PVC | NR | 4 000 | 200 | 16 | 24 | 17 | 9 |
| SDH4 Haut | PVC | | | | 20 | 29 | 22 | 22 |
| SD4 Bas | PVC | | | | 20 | 29 | 22 | 9 |
| SDH5 | PVC | | | | 30 | 40 | 31 | 13,5 |
| SD5 | PVC | | | | 30 | 40 | 31 | 9 |
|  |
DOUBLE RAIL AVEC EPI
| RÉFÉRENCE | MATIERE | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | Ep porte | L | G | H | F | f |
| SDH1 Haut | PVC R | | | | 16 | 24 | 17 | 15 | 9 | 3 |
| SD1 Bas | PVC R | | | | 16 | 24 | 17 | 9 | 9 | 3 |
| SDH2 Haut | PVC R | | | | 20 | 29 | 22 | 13,5 | 9 | 4 |
| SD2 Bas | PVC R | | | | 20 | 29 | 22 | 9 | 9 | 4 |
| 08/22 | PVC R | | | | 22 | 30 | 24 | 9 | 6 | 3,5 |
|  |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.