Reliure
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | Ep maxi à inserer | L | H | e | Forme | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT 1 | PVC R | NR, CR | 4 000 | 500 | 1,5 | 3,7 | 7 | 0,9 | n°1 | à la demande |
| RC 1 | PVC R | BC, NR, CR | 4 000 | 500 | 4 | 6 | 14 | 0,9 | n°2 | à la demande |
| RC 2 | PVC R | 10 | 12,5 | 12 | 1,3 | n°3 | à la demande | |||
| RC 3 | PVC R | 5 | 7,5 | 15 | 1 | n°2 | à la demande | |||
| RC 3 / 1,7 | PVC R | 4,1 | 7,5 | 15 | 1,7 | n°2 | à la demande | |||
| RC 4 | PVC R | 10 | 12 | 15 | 1 | n°4 | à la demande | |||
| RC 5 | PVC R | 7 | 8 | 20 | 0,5 | n°2 | à la demande |
Ex. de références :
RC1-1 = écartement 1 mm
RC1-2 = écartement de 2 mm
RC1-1 = écartement 1 mm
RC1-2 = écartement de 2 mm
![]() Forme n°1 |
![]() Forme n°2 |
![]() Forme n°3 |
![]() Forme n°4 |
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage | Ep maxi | L | H | e | Forme | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC 6 | PVC R | 1,5 | 13 | 6 | 1 | PAC | à la demande |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.




