Tube carré, rectangulaire
TUBE CARRE, RECTANGULAIRE
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | Long.(mm) | Colisage (m) | L | G | e | N |
| C85 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 85 | 85 | 2 | 0 |
| R 46 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 46 | 25 | 1 | 0 |
| R 60 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 60 | 45 | 2 | 0 |
| L 46 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 46 | 25 | 1 | 2+1 |
| L 90 × 25 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 90 | 25 | 1,5 | 3 |
| T 90 × 25 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 90 | 25 | 1,5 | 0 |
| L 150 × 25 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 150 | 25 | 1,5 | 3 |
| T150 × 25 | PVC R | BC | 4000 & 6000 | | 150 | 25 | 1,5 | 2 |
N = Nombre de cloisons intérieures
EMBOUT DE FINITION
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | | | L | G |
| EM 90 × 25 | PVC R | BC | | | 90 | 25 |
| EM 150 × 25 | PVC R | BC | | | 150 | 25 |
|  |
CHAPEAU DE FINITION
| RÉFÉRENCE | Matière | Coloris | | | L | G |
| CH 85 | PVC R | BC | | | 85 | 85 |
| CH 60 | PVC R | BC | | | 60 | 45 |
|  |
produits non tenu en stock, ce produit est réalisé selon votre demande (matière, couleur et longueur) avec un minimum de fabrication.